BERMAIN
Bermain
Gameplay Kerajinan Tak Terbatas
Di Infinite Craft, setiap elemen memiliki nama dan emotikon terkait. Pemain memulai permainan dengan empat elemen klasik – Air, Api, Tanah, dan Angin – dan menggabungkannya menjadi elemen baru dengan menyeretnya dari sidebar dan menempatkannya di atas satu sama lain. Misalnya, Angin dan Bumi bergabung membentuk Debu, dan Bumi dan Debu bergabung membentuk Planet. Semua item buatan pemain disimpan ke sidebar, di mana pemain juga dapat mencari item buatan pemain berdasarkan namanya.Gim ini menggunakan model bahasa besar untuk menghasilkan elemen baru, yang memungkinkan kemungkinan kombinasi dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Ini termasuk: objek, tempat, lagu, karakter fiksi, alam semesta, konsep filosofis, video game, pemain dan tim olahraga, hewan, Tuhan, dan Big Bang.
Detail teknis dari game Infinite Craft
Semua elemen di Infinite Craft dihasilkan oleh AI generatif, Llama 2. Saat pemain menggabungkan dua elemen di halaman web, game akan memeriksa databasenya untuk melihat apakah kedua elemen tersebut telah digabungkan sebelumnya — jika belum, AI generatif akan membuat a elemen baru, yang kemudian disimpan dalam database. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kueri duplikat dan untuk memastikan bahwa pasangan elemen yang sama selalu memberikan hasil yang sama untuk semua pemain.Pengembang
Kerajinan Tak Terbatas dibuat oleh Neal Agarwal, pengembang dari New York. Ia mengembangkan Infinite Craft untuk situs webnya, yang berisi koleksi berbagai game browser. Situs web ini diluncurkan pada 26 Oktober 2017, tetapi mendapatkan popularitas ketika Agarwal merilis The Password Game, di mana pemain harus memilih kata sandi yang mengikuti aturan yang semakin tidak biasa dan rumit. Kerajinan Tak Terbatas dirilis pada 31 Januari 2024, dan aplikasi seluler dirilis di iOS App Store pada 30 April 2024. Pada 21 Mei 2024, sebuah versi dirilis di Google Play Store.Elemen Kerajinan Tak Terbatas
| elemen 1 | elemen 2 | Produk |
|---|---|---|
| Api | Voda | untuk |
| Bumi | Voda | Blato |
| Api | Udara | Dim |
| Bumi | Udara | Debu |
| Voda | Udara | oblak |
| oblak | Api | Badai |
| oblak | Bumi | Kabut |
| Dim | Voda | Kondensasi |
| Blato | Api | Glina |
| Glina | Api | Bata |
| Blato | Udara | Debu |
| Badai | Voda | Hujan |
| Hujan | Bumi | Tanaman |
| Tanaman | Api | Abu |
| Tanaman | Voda | Ganggang |
| Ganggang | Bumi | Lumut |
| Lumut | Api | Batu bara |
| Batu bara | Api | Dijaman |
| Tanaman | Udara | Serbuk sari |
| Serbuk sari | Bumi | Bunga |
| Bunga | Voda | Buah |
| Buah | Bumi | stabil |
| stabil | Api | Batu bara |
| stabil | Voda | Kayu |
| Kayu | Api | Abu |
| Kayu | Udara | Daftar |
| Daftar | Voda | Teh |
| Teh | Api | Teh hangat |
| Teh hangat | Voda | Teh yang Diencerkan |
| Teh yang Diencerkan | Api | untuk |
| untuk | Senang sekali | oblak |
| oblak | Senang sekali | Salju |
| Salju | Api | Voda |
| Salju | Angin | Badai salju |
| Badai salju | Api | Voda |
| Badai salju | Udara | Udara Es |
| Udara Es | Voda | Dipimpin |
| Dipimpin | Api | Voda |
| Dipimpin | Bumi | permafrost |
| permafrost | Api | Tanah Basah |
| Tanah Basah | Voda | Rawa |
| Rawa | Tanaman | Bakau |
| Bakau | Voda | Hutan Mangrove |
| Hutan Mangrove | Api | Batu bara |
| Hutan Mangrove | Udara | Oksigen |
| Oksigen | Api | Ledakan |
| Ledakan | Voda | Awan Uap |
| Awan Uap | Api | Badai |
| Badai | Voda | Tsunami |
| Tsunami | Bumi | Malapetaka |
| Malapetaka | Api | Vulkan |
| Vulkan | Voda | Otok |
| Otok | Tanaman | Hutan |
| Hutan | Api | Abu |
| Hutan | Voda | Amazona |
| Amazona | Bumi | Tanah yang Subur |
| Tanah yang Subur | Voda | Rijeka |



